Калькулятор транспортных расходов
Тариф на забор/доставку | Макс. объем груза |
Макс. вес груза |
Макс. габариты груза (ДхШхВ), м |
Макс. кол-во паллет | Стоимость забора груза | Норм. время | Стоимость за 1 час простоя |
|
ВАЗ | до 0.5 м3 | до 100 кг | 1х1х1 | 0 | 1340 | 0.5 часа | 250 | |
ГАЗЕЛЬ1 | до 1.2 м3 | до 200 кг | 3х1.7x1.4 | 0 | 1490 | 1 час | 500 | |
ГАЗЕЛЬ2 | до 2 м3 | до 300 кг | 3х1.7x1.4 | 1 | 1690 | 1 час | 500 | |
ГАЗЕЛЬ3 | до 3 м3 | до 500 кг | 3x1.7x1.4 | 1 | 1840 | 1 час | 500 | |
ГАЗЕЛЬ4 | до 4 м3 | до 750 кг | 3x1.7x1.4 | 2 | 2140 | 1 час | 500 | |
ГАЗЕЛЬ5 | до 5 м3 | до 1000 кг | 3x1.7x1.4 | 3 | 2340 | 1 час | 500 | |
ГАЗЕЛЬ6 | до 7 м3 | до 1500 кг | 3x1.7x1.4 | 3 | 2540 | 1 час | 500 | |
ЗИЛ | до 14 м3 | до 3000 кг | 3.8x2.0x1.9 | 6 | 4900 | 1.5 часа | 1000 | |
КАМАЗ 10 | до 30 м3 | до 10000 кг | 6x2.4x2.1 | 12 | 7610 | 2 часа | 1500 | |
КАМАЗ 20 | до 72 м3 | до 20000 кг | 12x2.4x2.4 | 33 | 10100 | 2.5 часа | 2000 |
Калькулятор транспортных расходов предоставлен Транспортной компанией «Аттента».
(за более точным расчетом обращайтесь к менеджеру организации)