Основные технические характеристики отопительных аппаратов и котлов
| ХАРАКТЕРИСТИКА | МОДЕЛЬ АППАРАТА, КОТЛА | ||||||
| АОГВ-11,6-3 АКГВ-11,6-3 |
АОГВ-17,4-3 АКГВ-17,4-3 |
АОГВ-23,2-3 АКГВ-23,2-3 |
АОГВ-29-3 АКГВ-29-3 |
КОВ-СГ-43 | КОВ-СГ-50 | КОВ-Г-68 | |
Блок автоматики
|
+ + + |
+ + + |
- + + |
- + + |
- - + |
- - + |
- - + |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 43 | 50 | 68 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | до 110 | до 140 | до 200 | до 250 | до 360 | до 430 | до 610 |
|
Давление газа, nom / min /max, Па |
1274 / 635 / 1764 2940 / 1960 / 3528 |
1274 / 635 / 1764 - |
|||||
|
Расход газа |
1,3 0,86 |
1,87 1,3 |
2,55 1,74 |
3,18 2,17 |
4,7 - |
5,5 - |
7,4 - |
| КПД при отоплении / ГВС, %, не менее | 86 / 80 | 88 / 80 | 88 / 80 | 89 / 80 | 85 | 92 | |
| Давление воды в системе отопления, кПа | 100 | 150 | 300 | ||||
| Давление воды ГВС, min / max, кПа | 15 / 600 | - | - | - | |||
| Расход воды ГВС при Δt=35 °C, л/мин | 3,34 | 5,4 | 7,1 | 8,9 | - | - | - |
| Наружный диаметр газоотвода, мм | 117 | 135 | 140 | 165 | 190 | ||
| Присоединение газа / отопление / ГВС | G |
G |
G |
||||
| Габаритные размеры, ВxШxГ, мм | 850x310x412 | 1050х420х480 | 995х455х600 | 910х930х640 | |||
| Габаритные размеры упаковки, ВxШxГ, мм | 1052х465х364 | 1120х580х480 | 1095х700х500 | 1100х1000х740 | |||
| Масса аппарата (без упаковки), кг | 30 / 35 | 49 / 57 | 52 / 60 | 55 / 63 | 71 | 75 | 330 |
| Масса аппарата (с упаковкой), кг | 35 / 40 | 56 / 64 | 59 / 67 | 62 / 70 | 82 | 86 | 350 |



